| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 90,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 91,5 | |||||
| 1 | STORARI Marco | JUVENTUS |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
| 2 | CHIELLINI Giorgio 1 | JUVENTUS |
Difensore | |||
| 3 | D'AMBROSIO Danilo | TORINO |
Difensore | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 4 | PASQUAL Manuel | FIORENTINA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 5 | SPOLLI Nicolas | CATANIA |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 6 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 7 | CERCI Alessio | TORINO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 8 | VIDAL Arturo | JUVENTUS |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
| 9 | GABBIADINI Manolo | SAMPDORIA |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
13,0 |
| 10 | TEVEZ Carlos Alberto | JUVENTUS |
Attaccante | 8,0 | ![]() |
11,0 |
| 11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | NAPOLI |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
| 12 | BUFFON Gianluigi | JUVENTUS |
Portiere | |||
| 13 | DA COSTA | SAMPDORIA |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
| 14 | FELIPE Dal Bello Dias Da Silva 1 | PARMA |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 15 | BIAVA Giuseppe | LAZIO |
Difensore | |||
| 16 | FERRARI Alessandro | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 17 | ROMULO | FIORENTINA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 18 | DE JONG Nigel | MILAN |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 19 | DUNCAN Joseph Alfred | INTER |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 20 | SBAFFO Alessandro | CHIEVO |
Centrocampista | |||
| 21 | MURILO Mendes | LIVORNO |
Attaccante | |||
| 22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||
| 23 | GOMEZ Mario Garcia | FIORENTINA |
Attaccante | |||