Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 68,0 | |||||
1 | MARCHETTI Federico | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
6,0 |
2 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
4 | PASQUAL Manuel 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
6 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
8 | ONAZI Ogenyi 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |
10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
11 | ITURBE Juan | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | BRKIC Zeljko | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
13 | BIZZARRI Benjamin | ![]() |
Portiere | |||
14 | CAVANDA Luis Pedro | ![]() |
Difensore | |||
15 | FERNANDEZ Federico 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
16 | MBAYE Ibrahima | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
17 | CASTELLINI Paolo | ![]() |
Difensore | |||
18 | MARRONE Luca 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
20 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | |||
22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
23 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante |