Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 66,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 67,5 | |||||
1 | MARCHETTI Federico | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
2 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | CAVANDA Luis Pedro | ![]() |
Difensore | 4,0 | 4,0 | |
6 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
7 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
9 | ONAZI Ogenyi | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
10 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 4,0 | ![]() |
3,5 |
11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | DA COSTA | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,0 |
13 | BIZZARRI Benjamin | ![]() |
Portiere | |||
14 | LETO Sebastian Eduardo | ![]() |
Attaccante | |||
15 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | |||
16 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
17 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
18 | LODI Francesco | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | MARRONE Luca | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
20 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
21 | MBAYE Ibrahima | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
22 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
23 | TERRANOVA Emanuele | ![]() |
Difensore |