Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 45,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 45,5 | |||||
1 | MARCHETTI Federico | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
2 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | |||
3 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 4,5 | ![]() |
4,0 |
4 | CAVANDA Luis Pedro | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | MBAYE Ibrahima | ![]() |
Difensore | |||
6 | HAMSIK Marek 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
8 | LODI Francesco 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
6,0 |
11 | LETO Sebastian Eduardo | ![]() |
Attaccante | |||
12 | DA COSTA | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
13 | BIZZARRI Benjamin | ![]() |
Portiere | |||
14 | ONAZI Ogenyi 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
15 | DUNCAN Joseph Alfred 2 | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
16 | MARRONE Luca | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | |||
18 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | |||
19 | TERRANOVA Emanuele | ![]() |
Difensore | |||
20 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | |||
21 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |