| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 67,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 68,0 | |||||
| 1 | MARCHETTI Federico | LAZIO |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
| 2 | PASQUAL Manuel | FIORENTINA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 3 | JONATHAN Cicero Moreira | INTER |
Difensore | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 4 | GABRIEL Silva | UDINESE |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 5 | CAVANDA Luis Pedro | LAZIO |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 6 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 7 | DIAMANTI Alessandro | BOLOGNA |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
| 8 | LODI Francesco | GENOA |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 9 | POGBA Paul | JUVENTUS |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
| 10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | NAPOLI |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 11 | LETO Sebastian Eduardo | CATANIA |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 12 | DA COSTA | SAMPDORIA |
Portiere | 5,0 | ![]() ![]() |
3,0 |
| 13 | BIZZARRI Benjamin | LAZIO |
Portiere | |||
| 14 | ONAZI Ogenyi | LAZIO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 15 | MARRONE Luca | JUVENTUS |
Centrocampista | |||
| 16 | DUNCAN Joseph Alfred | INTER |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 17 | MAIETTA Domenico | VERONA |
Difensore | |||
| 18 | MBAYE Ibrahima | INTER |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 19 | TERRANOVA Emanuele | SASSUOLO |
Difensore | |||
| 20 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | |||
| 21 | GOMEZ Mario Garcia | FIORENTINA |
Attaccante | |||
| 22 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | GENOA |
Attaccante | |||
| 23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||