| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 78,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 79,5 | |||||
| 1 | MARCHETTI Federico | LAZIO |
Portiere | 7,0 | ![]() |
7,0 |
| 2 | TERRANOVA Emanuele | SASSUOLO |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 3 | GABRIEL Silva | UDINESE |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 4 | CAVANDA Luis Pedro | LAZIO |
Difensore | 6,0 | ![]() |
9,0 |
| 5 | PASQUAL Manuel | FIORENTINA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 6 | DIAMANTI Alessandro | BOLOGNA |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 7 | POGBA Paul | JUVENTUS |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 8 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 9 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
9,0 |
| 10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | NAPOLI |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 11 | GOMEZ Mario Garcia | FIORENTINA |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 12 | DA COSTA | SAMPDORIA |
Portiere | 5,0 | ![]() ![]() ![]() |
2,0 |
| 13 | BIZZARRI Benjamin | LAZIO |
Portiere | |||
| 14 | LODI Francesco | GENOA |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 15 | ONAZI Ogenyi | LAZIO |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
| 16 | DUNCAN Joseph Alfred | INTER |
Centrocampista | |||
| 17 | MARRONE Luca | JUVENTUS |
Centrocampista | |||
| 18 | MAIETTA Domenico | VERONA |
Difensore | |||
| 19 | JONATHAN Cicero Moreira | INTER |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 20 | MBAYE Ibrahima | INTER |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 21 | LETO Sebastian Eduardo | CATANIA |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
| 22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||
| 23 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | GENOA |
Attaccante | |||