| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 59,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 59,5 | |||||
| 1 | BUFFON Gianluigi | JUVENTUS |
Portiere | 4,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,0 |
| 2 | BARZAGLI Andrea | JUVENTUS |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 3 | NATALI Cesare | BOLOGNA |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 4 | PALOMBO Angelo | SAMPDORIA |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 5 | RODRIGUEZ Gonzalo | FIORENTINA |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 6 | CHRISTODOULOPOULOS Lazaros | BOLOGNA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 7 | DUNCAN Joseph Alfred | INTER |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 8 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 4,5 | 4,5 | |
| 9 | HERNANES | LAZIO |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 10 | VIDAL Arturo | JUVENTUS |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 11 | PALACIO Rodrigo | INTER |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
13,0 |
| 12 | DA COSTA | SAMPDORIA |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,5 |
| 13 | PADELLI Daniele | TORINO |
Portiere | 4,0 | ![]() ![]() ![]() |
1,0 |
| 14 | NICA Constantin | ATALANTA |
Difensore | |||
| 15 | TERRANOVA Emanuele | SASSUOLO |
Difensore | |||
| 16 | YEPES Mario Alberto Diaz | ATALANTA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 17 | BELLOMO Nicola | TORINO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 18 | MARRONE Luca | JUVENTUS |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 19 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | |||
| 20 | GOMEZ Mario Garcia | FIORENTINA |
Attaccante | |||
| 21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | GENOA |
Attaccante | |||
| 22 | MURILO Mendes | LIVORNO |
Attaccante | |||
| 23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||