| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 56,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 56,5 | |||||
| 1 | BUFFON Gianluigi | JUVENTUS |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
| 2 | BARZAGLI Andrea | JUVENTUS |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
| 3 | PALOMBO Angelo | SAMPDORIA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 4 | RODRIGUEZ Gonzalo | FIORENTINA |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 5 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 6 | VIDAL Arturo | JUVENTUS |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 7 | CHRISTODOULOPOULOS Lazaros | BOLOGNA |
Centrocampista | |||
| 8 | DUNCAN Joseph Alfred | INTER |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 9 | HERNANES | LAZIO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 10 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | |||
| 11 | PALACIO Rodrigo | INTER |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 12 | PADELLI Daniele | TORINO |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
| 13 | DA COSTA | SAMPDORIA |
Portiere | 6,5 | ![]() ![]() |
4,5 |
| 14 | YEPES Mario Alberto Diaz | ATALANTA |
Difensore | |||
| 15 | NICA Constantin | ATALANTA |
Difensore | |||
| 16 | NATALI Cesare | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 17 | TERRANOVA Emanuele | SASSUOLO |
Difensore | |||
| 18 | BELLOMO Nicola | TORINO |
Centrocampista | |||
| 19 | MARRONE Luca | JUVENTUS |
Centrocampista | |||
| 20 | GOMEZ Mario Garcia | FIORENTINA |
Attaccante | |||
| 21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | GENOA |
Attaccante | |||
| 22 | MURILO Mendes | LIVORNO |
Attaccante | |||
| 23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||