Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 71,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 72,5 | |||||
1 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,5 |
2 | BARZAGLI Andrea | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
3 | NATALI Cesare | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() ![]() |
7,0 |
4 | RODRIGUEZ Gonzalo | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
7,5 |
5 | PALOMBO Angelo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | HERNANES | ![]() |
Centrocampista | 4,0 | 4,0 | |
7 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
9 | CHRISTODOULOPOULOS Lazaros 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
11 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() ![]() ![]() |
5,5 |
12 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
13 | DA COSTA | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
14 | YEPES Mario Alberto Diaz | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
15 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore | |||
16 | TERRANOVA Emanuele | ![]() |
Difensore | |||
17 | BELLOMO Nicola | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | DUNCAN Joseph Alfred 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
19 | MARRONE Luca | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | |||
21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |