Dettaglio Squadra

Mojo pin (Vito Mariano Giosa)

Giornata 2

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 96,0
Modificatore Difesa 1,0
Totali 97,0
1 BUFFON Gianluigi JUVENTUS Portiere 6,0 5,0
2 TERRANOVA Emanuele SASSUOLO Difensore 5,0 5,0
3 PALOMBO Angelo SAMPDORIA Difensore 5,5 5,5
4 BARZAGLI Andrea JUVENTUS Difensore 6,0 6,0
5 RODRIGUEZ Gonzalo FIORENTINA Difensore 6,5 6,5
6 HERNANES LAZIO Centrocampista 4,5 3,5
7 VIDAL Arturo JUVENTUS Centrocampista 8,0 14,0
8 HAMSIK Marek NAPOLI Centrocampista 8,0 14,0
9 GOMEZ Mario Garcia FIORENTINA Attaccante 7,0 14,0
10 PALACIO Rodrigo INTER Attaccante 7,5 11,5
11 BALOTELLI Mario MILAN Attaccante 7,0 11,0
12 DA COSTA  SAMPDORIA Portiere 6,5 4,5
13 PADELLI Daniele  TORINO Portiere 6,0 4,0
14 NATALI Cesare  BOLOGNA Difensore 6,0 6,0
15 NICA Constantin  ATALANTA Difensore
16 YEPES Mario Alberto Diaz  ATALANTA Difensore 5,0 4,5
17 BELLOMO Nicola  TORINO Centrocampista
18 BOTTA Ruben Alejandro Montero  INTER Centrocampista
19 CHRISTODOULOPOULOS Lazaros  BOLOGNA Centrocampista
20 DUNCAN Joseph Alfred  INTER Centrocampista
21 MARTINEZ Daniel Celso Jara  GENOA Attaccante
22 MURILO Mendes  LIVORNO Attaccante
23 NOVOTHNY Soma Zsombor   NAPOLI Attaccante