Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 76,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 76,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
2 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
3 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
4 | BALZARETTI Federico | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | PJANIC Miralem | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
6 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
7 | GUARIN Fredy | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
9 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
10 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
11 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
9,0 |
12 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
13 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
14 | REGINI Vasco | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
15 | ZAPATA Cristian | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
16 | PORTANOVA Daniele | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
17 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore | |||
18 | JORGINHO Jorge Luiz Frello | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
19 | MONTOLIVO Riccardo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
20 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | GERVINHO | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
22 | DOUKARA Souleymane | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |