Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 74,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 75,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
6,5 |
2 | CAVANDA Luis Pedro | ![]() |
Difensore | 4,0 | 4,0 | |
3 | BASTA Dusan 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
6 | STROOTMAN Kevin | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
7 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
11 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 4,0 | ![]() |
3,5 |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | ANTONSSON Mikael 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
15 | BONUCCI Leonardo | ![]() |
Difensore | |||
16 | CAMPAGNARO Hugo | ![]() |
Difensore | |||
17 | DE JONG Nigel | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
18 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | BOTTA Ruben Alejandro Montero | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
23 | ROZZI Antonio | ![]() |
Attaccante |