Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 103,0 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 106,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
6,5 |
2 | CAMPAGNARO Hugo | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
3 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
7,5 |
4 | BONUCCI Leonardo | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() ![]() ![]() |
8,5 |
5 | BASTA Dusan | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
6 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
7 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
8 | CUADRADO Juan 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | ANTONSSON Mikael | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
15 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
8,0 |
16 | CAVANDA Luis Pedro | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
17 | KOVACIC Mateo 1 | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
18 | HALLFREDSSON Emil | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | BOTTA Ruben Alejandro Montero | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | ROZZI Antonio | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |