| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 103,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
| Totali | 106,0 | |||||
| 1 | HANDANOVIC Samir | INTER |
Portiere | 6,5 | ![]() |
6,5 |
| 2 | CAMPAGNARO Hugo | INTER |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
| 3 | PASQUAL Manuel | FIORENTINA |
Difensore | 6,5 | ![]() |
7,5 |
| 4 | BONUCCI Leonardo | JUVENTUS |
Difensore | 7,0 | ![]() ![]() ![]() |
8,5 |
| 5 | BASTA Dusan | UDINESE |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 6 | VIDAL Arturo | JUVENTUS |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
| 7 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
| 8 | CUADRADO Juan 1 | FIORENTINA |
Centrocampista | |||
| 9 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
| 10 | PALACIO Rodrigo | INTER |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
| 11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | NAPOLI |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
| 12 | CARRIZO Juan Pablo | INTER |
Portiere | |||
| 13 | CASTELLAZZI Luca | INTER |
Portiere | |||
| 14 | ANTONSSON Mikael | BOLOGNA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 15 | JONATHAN Cicero Moreira | INTER |
Difensore | 7,0 | ![]() |
8,0 |
| 16 | CAVANDA Luis Pedro | LAZIO |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 17 | KOVACIC Mateo 1 | INTER |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 18 | HALLFREDSSON Emil | VERONA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 19 | DUNCAN Joseph Alfred | INTER |
Centrocampista | |||
| 20 | BOTTA Ruben Alejandro Montero | INTER |
Centrocampista | |||
| 21 | ROZZI Antonio | LAZIO |
Attaccante | |||
| 22 | MURILO Mendes | LIVORNO |
Attaccante | |||
| 23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||