Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 75,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 75,5 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
2 | PORTANOVA Daniele | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
3 | ZUNIGA Juan Camilo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | SAVIC Stevan | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | RODRIGUEZ Gonzalo | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() ![]() |
8,5 |
6 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
7 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
8 | CANDREVA Antonio | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
9 | HAMSIK Marek 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
10 | LIVAJA Marko 2 | ![]() |
Attaccante | |||
11 | TOTTI Francesco | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
8,0 |
12 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | DE ROSSI Daniele 1 | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
6,5 |
14 | GAVAZZI Davide 2 | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
15 | MAGNANELLI Francesco | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
16 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
17 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
18 | KLOSE Miroslav | ![]() |
Attaccante | |||
19 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | |||
20 | KONKO Abdoulay | ![]() |
Difensore | |||
21 | ELEZ Josip | ![]() |
Difensore | |||
22 | ALDROVANDI Simone | ![]() |
Difensore | |||
23 | RUBINHO | ![]() |
Portiere |