Dettaglio Squadra

Dream team (Pasquale Vitiello)

Giornata 6

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 72,0
Modificatore Difesa 1,0
Totali 73,0
1 MARTINEZ Josep Inter Portiere 6,0 7,0
2 NUNO TAVARES - Lazio Difensore 6,5 9,5
3 MOLINA Nahuel Roma Difensore 6,0 6,0
4 RAMON Jacobo Como Difensore 6,5 6,5
5 COUTO Yan Como Difensore 6,0 6,0
6 PAZ Nico Como Centrocampista 6,0 6,0
7 MASTANTUONO Franco Fiorentina Centrocampista 5,0 5,0
8 MALDINI Daniel Cagliari Centrocampista 7,0 10,0
9 MALEN Donyell Roma Attaccante 4,5 3,5
10 MARTINEZ Lautaro Inter Attaccante 6,0 6,0
11 ESPOSITO Francesco Pio Inter Attaccante 6,5 6,5
12 PROVEDEL Ivan  Inter Portiere
13 ADZIC Vasilije  Sassuolo Centrocampista 5,5 5,5
14 CISS? Alphadjo  Milan Centrocampista 6,0 6,0
15 CACCIAMANI Alessio  Torino Centrocampista 6,5 6,5
16 CINQUEGRANO Simone  Sassuolo Centrocampista 6,0 6,0
17 LULLI Emanuele  Roma Difensore
18 ABANKWAH James  Udinese Difensore 6,0 6,0
19 PALMA Matteo  Udinese Difensore
20 MENDY Paul  Cagliari Attaccante 6,5 7,5
21 LONTANI Simone  Parma Attaccante 6,0 6,0