Dettaglio Squadra

Dream team (Pasquale Vitiello)

Giornata 3

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 76,5
Modificatore Difesa 1,0
Totali 77,5
1 DE GEA David Fiorentina Portiere 5,5 3,5
2 DIMARCO Federico Inter Difensore 7,0 8,0
3 MOLINA Nahuel Roma Difensore 6,0 6,0
4 RAMON Jacobo Como Difensore 5,5 5,5
5 COUTO Yan Como Difensore 6,0 7,0
6 PAZ Nico Como Centrocampista 7,5 10,5
7 MASTANTUONO Franco Fiorentina Centrocampista 5,0 5,0
8 DIOUF Andy Inter Centrocampista 6,5 6,5
9 MARTINEZ Lautaro Inter Attaccante 7,5 13,0
10 MALEN Donyell Roma Attaccante 6,0 6,0
11 ESPOSITO Francesco Pio Inter Attaccante 5,5 5,5
12 CORVI Edoardo  Parma Portiere 6,5 5,5
13 CACCIAMANI Alessio  Torino Centrocampista 6,5 6,5
14 CISS? Alphadjo  Milan Centrocampista 7,0 9,5
15 ADZIC Vasilije  Sassuolo Centrocampista 7,0 10,0
16 CINQUEGRANO Simone  Sassuolo Centrocampista 6,5 7,5
17 ABANKWAH James  Udinese Difensore 6,0 6,0
18 MITAJ Mario  Genoa Difensore
19 PALMA Matteo  Udinese Difensore
20 MENDY Paul  Cagliari Attaccante 6,0 6,0
21 LONTANI Simone  Parma Attaccante 7,0 10,0