Dettaglio Squadra

T'aggia dà li soldi (Pasquale Laurino, Vito Laurino, Michele Laurenzana)

Giornata 3

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 64,0
Modificatore Difesa 1,0
Totali 65,0
1 MARTINEZ Josep Inter Portiere 7,0 5,0
2 KAMARA Hassane Udinese Difensore 6,0 6,0
3 JIMENEZ Alex 1 Fiorentina Difensore
4 MARCANDALLI Alessandro Genoa Difensore 5,0 5,0
5 MOLINA Nahuel Roma Difensore 6,0 6,0
6 CHUKWUEZE Samuel Milan Centrocampista 6,5 7,5
7 DIOUF Andy Inter Centrocampista 6,5 6,5
8 MASTANTUONO Franco Fiorentina Centrocampista 5,0 5,0
9 SANTOS Alisson Napoli Centrocampista 6,0 6,0
10 MALEN Donyell Roma Attaccante 6,0 6,0
11 RAMOS Goncalo Milan Attaccante 6,0 6,0
12 PROVEDEL Ivan  Inter Portiere
13 HEGGEM Torbjorn 1 Bologna Difensore 5,0 5,0
14 MANGAS Ricardo  Monza Difensore 6,0 7,0
15 IDZES Jay  Sassuolo Difensore 5,5 5,0
16 CACCIAMANI Alessio  Torino Centrocampista 6,5 6,5
17 AKINSANMIRO Ebenezer  Monza Centrocampista 6,5 6,5
18 ADZIC Vasilije  Sassuolo Centrocampista 7,0 10,0
19 NGONGE Cyril  Monza Attaccante
20 TOUR? El Bilal  Parma Attaccante 5,5 5,5
21 DIALLO Ousmane  Parma Attaccante