Dettaglio Squadra

È passà lu ciuffi ciuffi (ma nun zè f'rmà) (Rocco e Samuel Luongo)

Giornata 3

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 80,5
Modificatore Difesa 1,0
Totali 81,5
1 MARTINEZ Josep Inter Portiere 7,0 5,0
2 BERNASCONI Lorenzo 1 Atalanta Difensore
3 MOLINA Nahuel Roma Difensore 6,0 6,0
4 VALDEPE?AS Victor Fiorentina Difensore 4,5 4,5
5 VOJVODA Mergim Udinese Difensore 5,0 5,0
6 BALDANZI Tommaso Genoa Centrocampista 6,0 6,0
7 FAZZINI Jacopo Cagliari Centrocampista 7,0 8,0
8 FRATTESI Davide Lazio Centrocampista 7,5 10,5
9 HOJLUND Rasmus Napoli Attaccante 7,0 10,0
10 MALEN Donyell Roma Attaccante 6,0 6,0
11 MARTINEZ Lautaro Inter Attaccante 7,5 13,0
12 PROVEDEL Ivan  Inter Portiere
13 OBERT Adam 1 Cagliari Difensore 6,5 6,5
14 KAIKI Bruno  Como Difensore
15 ABANKWAH James  Udinese Difensore 6,0 6,0
16 GAETANO Gianluca  Atalanta Centrocampista 5,5 4,5
17 CINQUEGRANO Simone  Sassuolo Centrocampista 6,5 7,5
18 CACCIAMANI Alessio  Torino Centrocampista 6,5 6,5
19 LUONGO Andrea  Torino Centrocampista
20 LONTANI Simone  Parma Attaccante 7,0 10,0
21 FORSON Omari  Monza Attaccante 5,5 5,5