Dettaglio Squadra

Dream Squad (Ludovico Marottoli)

Giornata 3

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 82,5
Modificatore Difesa 0,0
Totali 82,5
1 MARTINEZ Josep Inter Portiere 7,0 5,0
2 VOJVODA Mergim Udinese Difensore 5,0 5,0
3 COUTO Yan Como Difensore 6,0 7,0
4 DIMARCO Federico Inter Difensore 7,0 8,0
5 DIOUF Andy Inter Centrocampista 6,5 6,5
6 FRATTESI Davide Lazio Centrocampista 7,5 10,5
7 CALHANOGLU Hakan Inter Centrocampista 6,5 6,5
8 ADZIC Vasilije Sassuolo Centrocampista 7,0 10,0
9 MALEN Donyell Roma Attaccante 6,0 6,0
10 MARTINEZ Lautaro Inter Attaccante 7,5 13,0
11 ADAMS Akor Venezia Attaccante 5,0 5,0
12 PROVEDEL Ivan  Inter Portiere
13 BRACAGLIA Gabriele  Frosinone Difensore 6,5 6,5
14 GASPAR Kialonda  Lecce Difensore 5,0 4,5
15 KOUADIO Eddy  Monza Difensore 6,0 6,0
16 IDZES Jay  Sassuolo Difensore 5,5 5,0
17 CACCIAMANI Alessio  Torino Centrocampista 6,5 6,5
18 CISS? Alphadjo  Milan Centrocampista 7,0 9,5
19 ZANIOLO Nicol?  Udinese Centrocampista
20 MENDY Paul  Cagliari Attaccante 6,0 6,0
21 FRIGAN Matija  Parma Attaccante 5,5 5,5