Dettaglio Squadra

B-side (Michele Laurenzana)

Giornata 5

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 68,5
Modificatore Difesa 0,0
Totali 68,5
1 BUTEZ Jean Como Portiere 6,0 4,0
2 BIRINDELLI Samuele Monza Difensore 6,5 7,0
3 DELPRATO Enrico Parma Difensore 6,0 5,5
4 COUTO Yan Como Difensore 4,0 3,5
5 CAL? Giacomo Frosinone Centrocampista 7,0 10,0
6 VLASIC Nikola Torino Centrocampista 6,0 6,0
7 ADZIC Vasilije Sassuolo Centrocampista 7,0 10,0
8 FRATTESI Davide Lazio Centrocampista 6,0 6,0
9 BERARDI Domenico Sassuolo Attaccante 5,0 5,0
10 DAVIS Keinan Udinese Attaccante 6,0 6,0
11 DOUVIKAS Tasos Como Attaccante 5,5 5,5
12 SANCHEZ Robert  Como Portiere
13 CARLOS Kevin  Cagliari Attaccante 6,0 6,0
14 JOVIC Milos  Lecce Attaccante
15 COLPANI Andrea  Monza Centrocampista
16 BALDANZI Tommaso  Genoa Centrocampista 5,5 5,5
17 GAETANO Gianluca  Atalanta Centrocampista 5,5 5,5
18 VALDEPE?AS Victor  Fiorentina Difensore 6,5 6,5
19 BERNASCONI Lorenzo  Atalanta Difensore 5,5 5,5
20 IDZES Jay  Sassuolo Difensore
21 SCHINGTIENNE Jo?l  Venezia Difensore 5,5 5,0