Dettaglio Squadra

Il terzetto (Davide Adebutu)

Giornata 1

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 66,0
Modificatore Difesa 0,0
Totali 66,0
1 MARTINEZ Josep Inter Portiere 6,0 5,0
2 CAMBIASO Andrea Juventus Difensore 5,0 4,5
3 CORREIA Thierry Venezia Difensore 6,0 6,0
4 PAZ Nico Como Centrocampista 5,5 5,5
5 ZACCAGNI Mattia Lazio Centrocampista 6,0 6,0
6 FRATTESI Davide Lazio Centrocampista 7,5 10,5
7 BERNAB? Adrian Parma Centrocampista 6,0 6,0
8 DIMARCO Federico Inter Difensore 6,0 6,0
9 MARTINEZ Lautaro Inter Attaccante 5,5 5,0
10 KEAN Moise Como Attaccante 6,0 6,0
11 YEBOAH John Venezia Attaccante 5,5 5,5
12 LONTANI Simone  Parma Attaccante 6,5 6,5
13 VINCIATI Giulio  Udinese Attaccante
14 CISS? Alphadjo  Milan Centrocampista 7,0 10,0
15 ADOPO Michel  Cagliari Centrocampista 6,0 7,0
16 PROVEDEL Ivan  Inter Portiere
17 BAKOLA Darryl  Sassuolo Centrocampista 5,5 5,5
18 OBARETIN Nosa  Napoli Difensore
19 LAZZARI Manuel  Lazio Difensore
20 VALENTI Lautaro  Parma Difensore
21 MITAJ Mario  Genoa Difensore