Dettaglio Squadra

Tu sì que valium (Antonio Coronato, Gianuario Rivelli)

Giornata 6

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 65,0
Modificatore Difesa 1,0
Totali 66,0
1 CARNESECCHI Marco Atalanta Portiere 6,0 5,0
2 RRAHMANI Amir Napoli Difensore 6,5 6,0
3 RAMON Jacobo Como Difensore 6,5 6,5
4 DIMARCO Federico Inter Difensore 6,5 6,5
5 BRACAGLIA Gabriele Frosinone Difensore 5,0 5,0
6 ORSOLINI Riccardo Bologna Centrocampista 7,0 10,0
7 FRATTESI Davide Lazio Centrocampista 6,0 6,0
8 MASTANTUONO Franco Fiorentina Centrocampista 5,0 5,0
9 MALEN Donyell Roma Attaccante 4,5 3,5
10 DOUVIKAS Tasos Como Attaccante 5,0 5,0
11 VARELA Gustavo Monza Attaccante 6,5 6,5
12 ADZIC Vasilije  Sassuolo Centrocampista 5,5 5,5
13 ABANKWAH James  Udinese Difensore 6,0 6,0
14 MARCANDALLI Alessandro  Genoa Difensore 6,0 6,0
15 SPORTIELLO Marco  Atalanta Portiere
16 MACCHIONI Tommaso  Sassuolo Difensore
17 CACCIAMANI Alessio  Torino Centrocampista 6,5 6,5
18 CINQUEGRANO Simone  Sassuolo Centrocampista 6,0 6,0
19 NGOM Oumar  Lecce Centrocampista 5,5 5,5
20 COLLEY Muhammed  Frosinone Attaccante
21 JOVIC Milos  Lecce Attaccante