Dettaglio Squadra

Atletico Van Goof(o) (Francesco Sapienza)

Giornata 1

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 75,0
Modificatore Difesa 1,0
Totali 76,0
1 MARTINEZ Josep Inter Portiere 6,0 5,0
2 DIMARCO Federico Inter Difensore 6,0 6,0
3 HEGGEM Torbjorn Bologna Difensore 5,5 5,0
4 KALULU Pierre Juventus Difensore 6,5 6,5
5 VOJVODA Mergim Udinese Difensore 6,0 6,0
6 BATURINA Martin Como Centrocampista 5,0 5,0
7 MALDINI Daniel Cagliari Centrocampista 5,5 5,5
8 ZANIOLO Nicol? Udinese Centrocampista 7,0 7,0
9 RAMOS Goncalo Milan Attaccante 6,5 6,5
10 MALEN Donyell Roma Attaccante 8,5 17,5
11 KOLO MUANI Randal Juventus Attaccante 5,0 5,0
12 PROVEDEL Ivan  Inter Portiere
13 MACCHIONI Tommaso  Sassuolo Difensore 5,0 5,0
14 IDZES Jay  Sassuolo Difensore
15 ABANKWAH James  Udinese Difensore 6,0 5,5
16 CISS? Alphadjo  Milan Centrocampista 7,0 10,0
17 CINQUEGRANO Simone  Sassuolo Centrocampista 5,0 5,0
18 CACCIAMANI Alessio  Torino Centrocampista 5,5 5,5
19 TOCI Matteo  Frosinone Centrocampista
20 DIALLO Ousmane  Parma Attaccante 5,0 5,0
21 LONTANI Simone  Parma Attaccante 6,5 6,5