Dettaglio Squadra

Tutto il calcio minuto per minuto (Francesco Sapienza)

Giornata 9

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 79,5
Modificatore Difesa 0,0
Totali 79,5
1 VICARIO Guglielmo Juventus Portiere 6,0 4,0
2 DIMARCO Federico Inter Difensore 5,5 5,5
3 KAMARA Hassane Udinese Difensore 5,5 5,5
4 OSTIGARD Leo Genoa Difensore 7,0 7,0
5 MALDINI Daniel Cagliari Centrocampista 7,0 10,0
6 PAZ Nico Como Centrocampista 7,5 11,5
7 CISS? Alphadjo Milan Centrocampista 7,0 13,0
8 EKKELENKAMP Jurgen Udinese Centrocampista 6,5 6,5
9 KOLO MUANI Randal Juventus Attaccante 4,0 4,0
10 DAVIS Keinan Udinese Attaccante 6,5 6,5
11 ESPOSITO Francesco Pio Inter Attaccante 6,0 6,0
12 GRABARA Kamil  Juventus Portiere
13 ABANKWAH James  Udinese Difensore 6,5 6,5
14 GILA Mario  Milan Difensore
15 CHALOBAH Trevoh  Como Difensore
16 ADZIC Vasilije  Sassuolo Centrocampista
17 CACCIAMANI Alessio  Torino Centrocampista 5,5 5,5
18 CINQUEGRANO Simone  Sassuolo Centrocampista 4,5 5,5
19 YEBOAH John  Venezia Attaccante 5,5 5,5
20 LONTANI Simone  Parma Attaccante 5,5 5,0
21 MACCHIONI Tommaso  Sassuolo Difensore