Dettaglio Squadra

NAtaKAkaTA (Pasquale Santopietro)

Giornata 3

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 78,5
Modificatore Difesa 1,0
Totali 79,5
1 MARTINEZ Josep Inter Portiere 7,0 5,0
2 VALERI Emanuele Parma Difensore 5,0 5,0
3 MARIN Rafa Napoli Difensore 5,5 5,0
4 DOIG Josh Sassuolo Difensore 7,0 10,0
5 COMUZZO Pietro Torino Difensore 6,0 6,0
6 ZACCAGNI Mattia Lazio Centrocampista 7,0 8,0
7 SAMARDZIC Lazar Atalanta Centrocampista 5,5 5,5
8 PAZ Nico Como Centrocampista 7,5 10,5
9 DOUVIKAS Tasos Como Attaccante 5,5 5,5
10 MARTINEZ Lautaro Inter Attaccante 7,5 13,0
11 SCAMACCA Gianluca Atalanta Attaccante 5,0 5,0
12 PROVEDEL Ivan  Inter Portiere
13 KVERNADZE Giorgi  Frosinone Attaccante 7,0 10,0
14 LONTANI Simone  Parma Attaccante 7,0 10,0
15 NDOUR Cher  Fiorentina Centrocampista 5,0 5,0
16 ROMANO Alessandro  Cagliari Centrocampista 6,0 6,0
17 CINQUEGRANO Simone  Sassuolo Centrocampista 6,5 7,5
18 LUONGO Andrea  Torino Centrocampista
19 GASPAR Kialonda  Lecce Difensore 5,0 4,5
20 IDZES Jay  Sassuolo Difensore 5,5 5,0
21 KOUADIO Eddy  Monza Difensore 6,0 6,0