Dettaglio Squadra

Mojo pin (Vito Mariano Giosa)

Giornata 9

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 74,0
Modificatore Difesa 1,0
Totali 75,0
1 CORVI Edoardo 1 Parma Portiere
2 DIMARCO Federico Inter Difensore 5,5 5,5
3 WESLEY - Roma Difensore 6,0 6,0
4 CAMBIASO Andrea Juventus Difensore 4,5 4,5
5 MONTERISI Ilario Frosinone Difensore 6,5 6,5
6 CAL? Giacomo Frosinone Centrocampista 7,0 10,0
7 MASTANTUONO Franco Fiorentina Centrocampista 6,0 6,0
8 DA CUNHA Lucas Como Centrocampista 6,5 6,5
9 MALEN Donyell Roma Attaccante 7,0 10,0
10 SIMEONE Giovanni Torino Attaccante 6,5 6,5
11 LONTANI Simone Parma Attaccante 5,5 5,0
12 DAFFARA Giovanni 1 Parma Portiere 6,5 7,5
13 PINAMONTI Andrea  Lazio Attaccante 6,0 6,0
14 TAYLOR Kenneth  Lazio Centrocampista 7,5 11,0
15 ABANKWAH James  Udinese Difensore 6,5 6,5
16 BIRINDELLI Samuele  Monza Difensore 5,0 5,0
17 PALMA Matteo  Udinese Difensore 6,0 6,0
18 CACCIAMANI Alessio  Torino Centrocampista 5,5 5,5
19 CINQUEGRANO Simone  Sassuolo Centrocampista 4,5 5,5
20 SOHM Simon  Venezia Centrocampista 6,0 6,0
21 NUREDINI Joi  Genoa Attaccante