Dettaglio Squadra

Mojo pin (Vito Mariano Giosa)

Giornata 6

Calciatore Squadra Ruolo V.Giornale Bonus/Malus V.Fanta
Somma Voti 63,5
Modificatore Difesa 1,0
Totali 64,5
1 CORVI Edoardo Parma Portiere 5,5 2,5
2 ABANKWAH James Udinese Difensore 6,0 6,0
3 DIMARCO Federico Inter Difensore 6,5 6,5
4 WESLEY - Roma Difensore 6,0 6,0
5 BIRINDELLI Samuele Monza Difensore 5,5 5,5
6 MASTANTUONO Franco Fiorentina Centrocampista 5,0 5,0
7 DA CUNHA Lucas Como Centrocampista 6,0 6,0
8 CACCIAMANI Alessio Torino Centrocampista 6,5 6,5
9 MALEN Donyell Roma Attaccante 4,5 3,5
10 PINAMONTI Andrea Lazio Attaccante 6,5 9,5
11 SIMEONE Giovanni Torino Attaccante 6,5 6,5
12 DAFFARA Giovanni  Parma Portiere
13 CAMBIASO Andrea  Juventus Difensore 6,0 6,0
14 LONTANI Simone  Parma Attaccante 6,0 6,0
15 MONTERISI Ilario  Frosinone Difensore
16 PALMA Matteo  Udinese Difensore
17 TAYLOR Kenneth  Lazio Centrocampista 6,5 6,5
18 CAL? Giacomo  Frosinone Centrocampista 5,5 5,5
19 CINQUEGRANO Simone  Sassuolo Centrocampista 6,0 6,0
20 SOHM Simon  Venezia Centrocampista 5,5 5,5
21 NUREDINI Joi  Genoa Attaccante