Dettaglio Squadra

Luini Rosa C. (t) F (Antonio Coronato, Gianuario Rivelli)

Giornata 9

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 65,5
Modificatore Difesa 1,0
Totali 66,5
1 SVILAR Mile ROMA Portiere 7,0 6,0
2 GOSENS Robin FIORENTINA Difensore 5,5 5,5
3 PALESTRA Marco CAGLIARI Difensore 6,0 6,0
4 VOJVODA Mergim COMO Difensore 6,5 9,5
5 CARACCIOLO Antonio PISA Difensore 6,0 6,0
6 MCTOMINAY Scott NAPOLI Centrocampista 6,0 6,0
7 TRAMONI Matteo PISA Centrocampista 5,5 5,5
8 PAZ Nico COMO Centrocampista 6,5 6,0
9 FERGUSON Evan 1 ROMA Attaccante
10 MARTINEZ Lautaro INTER Attaccante 6,0 7,0
11 KEAN Moise FIORENTINA Attaccante 6,0 6,0
12 CAMARDA Francesco 1 LECCE Attaccante 5,0 2,0
13 AKINSANMIRO Ebenezer  PISA Centrocampista 6,0 6,0
14 OSTIGARD Leo  GENOA Difensore 5,5 5,5
15 CHAM Fallou  VERONA Difensore
16 VASQUEZ Devis  ROMA Portiere
17 MANDAS Christos  LAZIO Portiere
18 RRAHMANI Amir  NAPOLI Difensore
19 KOUASSI Owen  LECCE Difensore
20 COLLOCOLO Michele  CREMONESE Centrocampista
21 CUENCA Hugo  GENOA Centrocampista
22 ILKHAN Emirhan  TORINO Centrocampista
23 STANCIU Nicolae  GENOA Centrocampista
24 BURNETE Rares  LECCE Attaccante
25 NJIE Alieu  TORINO Attaccante