Dettaglio Squadra

Impresentabili (Simone Arcieri e Gianluigi Stigliano)

Giornata 1

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 80,0
Modificatore Difesa 0,0
Totali 80,0
1 MAIGNAN Mike MILAN Portiere 6,0 4,0
2 BELLANOVA Raoul ATALANTA Difensore 5,5 5,5
3 CAMBIASO Andrea JUVENTUS Difensore 5,0 4,0
4 PAVLOVIC Strahinja MILAN Difensore 6,0 9,0
5 ANGELINO Jose' ROMA Difensore 6,0 6,0
6 PAZ Nico COMO Centrocampista 8,0 11,5
7 MCTOMINAY Scott NAPOLI Centrocampista 7,5 10,5
8 DELE-BASHIRU Fisayo LAZIO Centrocampista 4,5 4,5
9 THURAM Marcus INTER Attaccante 8,0 14,0
10 LUCCA Lorenzo NAPOLI Attaccante 5,0 4,5
11 ESPOSITO Sebastiano CAGLIARI Attaccante 6,5 6,5
12 TERRACCIANO Pietro  MILAN Portiere
13 TORRIANI Lorenzo  MILAN Portiere
14 PROVSTGAARD Oliver  LAZIO Difensore 5,5 5,5
15 PALMA Matteo  UDINESE Difensore
16 GABRIEL Tiago  LECCE Difensore 6,5 6,5
17 ANGORI Samuele  PISA Difensore 7,0 7,0
18 STANCIU Nicolae  GENOA Centrocampista 6,5 6,5
19 SOHM Simon  BOLOGNA Centrocampista 5,5 5,5
20 COLLOCOLO Michele  CREMONESE Centrocampista 6,5 6,5
21 ADZIC Vasilije  JUVENTUS Centrocampista
22 CAVUOTI Nicolo'  CAGLIARI Centrocampista
23 CAMARDA Francesco  LECCE Attaccante 5,5 5,5
24 GIOVANE Do Nascimiento  NAPOLI Attaccante 7,0 8,0
25 BUFFON Louis  PISA Attaccante