Dettaglio Squadra

T'aggia dà li soldi (Vito Laurino, Michele Laurenzana, Pasquale Laurino)

Giornata 1

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 72,0
Modificatore Difesa 1,0
Totali 73,0
1 MAIGNAN Mike MILAN Portiere 6,0 4,0
2 CAMBIASO Andrea JUVENTUS Difensore 5,0 4,0
3 ESTUPINAN Pervis MILAN Difensore 6,0 7,0
4 VALERI Emanuele PARMA Difensore 5,0 5,0
5 WESLEY ROMA Difensore 7,0 10,0
6 DE BRUYNE Kevin NAPOLI Centrocampista 7,0 10,0
7 THURAM Khephren JUVENTUS Centrocampista 6,5 6,5
8 CARBONI Valentin GENOA Centrocampista 6,0 6,0
9 DAVID Jonathan JUVENTUS Attaccante 7,0 10,0
10 LUCCA Lorenzo NAPOLI Attaccante 5,0 4,5
11 PULISIC Christian MILAN Attaccante 5,0 5,0
12 AUDERO Emil  CREMONESE Portiere 6,0 5,0
13 TERRACCIANO Pietro  MILAN Portiere
14 CAMARDA Francesco  LECCE Attaccante 5,5 5,5
15 BUFFON Louis  PISA Attaccante
16 NJIE Alieu  TORINO Attaccante
17 JASHARI Ardon  MILAN Centrocampista 5,5 5,5
18 MARIN Marius  PISA Centrocampista 7,0 7,0
19 COLLOCOLO Michele  CREMONESE Centrocampista 6,5 6,5
20 GRASSI Alberto  CREMONESE Centrocampista 6,0 5,5
21 ADZIC Vasilije  JUVENTUS Centrocampista
22 GOGLICHIDZE Saba  UDINESE Difensore
23 MARCANDALLI Alessandro  GENOA Difensore 6,0 6,0
24 IDRISSI Riyad  CAGLIARI Difensore 6,0 6,0
25 OSTIGARD Leo  GENOA Difensore