Dettaglio Squadra

B-side (Michele Laurenzana)

Giornata 16

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 69,5
Modificatore Difesa 0,0
Totali 69,5
1 SOMMER Yann INTER Portiere 6,0 7,0
2 MASINA Adam TORINO Difensore 6,0 5,5
3 NUNO TAVARES LAZIO Difensore 5,0 5,0
4 SAVONA Nicolo' JUVENTUS Difensore 5,0 5,0
5 VALERI Emanuele PARMA Difensore 5,5 5,5
6 SOHM Simon PARMA Centrocampista 7,0 13,0
7 EL SHAARAWY Stephan ROMA Centrocampista 5,0 5,0
8 SAELEMAEKERS Alexis ROMA Centrocampista 6,0 6,0
9 SOULE' Matias ROMA Centrocampista 6,0 6,0
10 KRSTOVIC Nikola LECCE Attaccante 6,5 6,5
11 RETEGUI Mateo ATALANTA Attaccante 5,0 5,0
12 MARTINEZ Josep  INTER Portiere
13 DI GENNARO Raffaele  INTER Portiere
14 MBANGULA Samuel  JUVENTUS Attaccante
15 CAMARDA Francesco  MILAN Attaccante 6,0 6,0
16 VAVASSORI Dominic  ATALANTA Attaccante
17 CASTELLANOS Valentin  LAZIO Attaccante
18 PAZ Nico  COMO Centrocampista 8,0 11,0
19 COLPANI Andrea  FIORENTINA Centrocampista 5,5 5,5
20 ORISTANIO Gaetano Pio  VENEZIA Centrocampista 6,5 6,5
21 HARROUI Abdou  VERONA Centrocampista 7,5 9,5
22 DAWIDOWICZ Pawel  VERONA Difensore 6,0 6,0
23 COPPOLA Diego  VERONA Difensore 7,0 9,5
24 CANDELA Antonio  VENEZIA Difensore 5,0 5,0
25 EBOSSE Enzo  UDINESE Difensore