Dettaglio Squadra

FC A muso duro (Pietro Castronuovo)

Giornata 24

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 79,5
Modificatore Difesa 1,0
Totali 80,5
1 MAIGNAN Mike MILAN Portiere 6,0 7,0
2 GATTI Federico JUVENTUS Difensore 6,0 6,0
3 PAVLOVIC Strahinja MILAN Difensore 6,5 6,5
4 WALKER Kyle MILAN Difensore 6,5 6,5
5 COCO Saul TORINO Difensore 5,0 4,5
6 MCTOMINAY Scott NAPOLI Centrocampista 6,0 9,0
7 MKHITARYAN Henrikh INTER Centrocampista 6,0 5,5
8 REIJNDERS Tijjani MILAN Centrocampista 6,0 6,0
9 LUKAKU Romelu NAPOLI Attaccante 5,0 5,0
10 LEAO Rafael MILAN Attaccante 7,0 10,0
11 MUANI Kolo JUVENTUS Attaccante 7,5 13,5
12 TORRIANI Lorenzo  MILAN Portiere
13 NAVA Lapo  MILAN Portiere
14 PAZ Nico  COMO Centrocampista 6,0 6,0
15 TCHATCHOUA Jackson  VERONA Centrocampista 5,5 5,5
16 HAINAUT Antoine  PARMA Centrocampista
17 LIBERALI Mattia  MILAN Centrocampista
18 ZEROLI Kevin  MONZA Centrocampista 5,0 5,0
19 SAVONA Nicolo'  JUVENTUS Difensore 5,0 4,5
20 MARIANUCCI Luca  EMPOLI Difensore 4,0 3,0
21 MARCANDALLI Alessandro  VENEZIA Difensore 5,0 5,0
22 BURNETE Rares  LECCE Attaccante
23 KOWALSKI Mateusz  PARMA Attaccante
24 CASSANDRO Tommaso  COMO Difensore
25 PISANO Manuel  COMO Attaccante