Dettaglio Squadra

T'aggia dà li soldi (Vito Laurino, Michele Laurenzana, Pasquale Laurino)

Giornata 10

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 77,0
Modificatore Difesa 3,0
Totali 80,0
1 BASTONI Alessandro INTER Difensore 6,5 6,0
2 CAMBIASO Andrea JUVENTUS Difensore 6,5 6,5
3 DORGU Patrick LECCE Difensore 7,5 10,5
4 MKHITARYAN Henrikh INTER Centrocampista 6,0 6,0
5 MCTOMINAY Scott NAPOLI Centrocampista 6,5 6,5
6 PAVARD Benjamin INTER Difensore 6,0 6,0
7 WEAH Timothy JUVENTUS Centrocampista 6,5 10,5
8 PULISIC Christian MILAN Attaccante 6,0 6,0
9 PELLEGRINI Lorenzo ROMA Centrocampista 6,0 5,5
10 THURAM Marcus INTER Attaccante 6,0 6,0
11 CARNESECCHI Marco ATALANTA Portiere 6,5 7,5
12 REINA Pepe  COMO Portiere
13 RUI PATRICIO  ATALANTA Portiere
14 BISSECK Yann Aurel  INTER Difensore 6,0 6,0
15 PAVLOVIC Strahinja  MILAN Difensore 5,5 5,5
16 BARTESAGHI Davide  MILAN Difensore
17 DE SCIGLIO Mattia  EMPOLI Difensore 5,5 5,5
18 ADZIC Vasilije  JUVENTUS Centrocampista
19 FABBIAN Giovanni  BOLOGNA Centrocampista
20 LIBERALI Mattia  MILAN Centrocampista
21 SVOBODA Michael  VENEZIA Centrocampista 6,0 6,0
22 MALDINI Daniel  ATALANTA Attaccante 5,5 5,0
23 BONNY Ange-Yoan  PARMA Attaccante 5,5 5,5
24 EKHATOR Jeff  GENOA Attaccante 6,5 6,5
25 KOWALSKI Mateusz  PARMA Attaccante