| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 65,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 65,0 | |||||
| 1 | CARNESECCHI Marco | ATALANTA |
Portiere | 5,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,0 |
| 2 | GATTI Federico | JUVENTUS |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
| 3 | COULIBALY Woyo | PARMA |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 4 | ANGUISSA Andre' Zambo | NAPOLI |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
| 5 | CALHANOGLU Hakan | INTER |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 6 | LOFTUS-CHEEK Ruben | MILAN |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 7 | SOULE' Matias | ROMA |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 8 | LOOKMAN Ademola 1 | ATALANTA |
Attaccante | |||
| 9 | MARTINEZ Lautaro | INTER |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
| 10 | PULISIC Christian | MILAN |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
7,5 |
| 11 | LYKOGIANNIS Charalampos 2 | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 12 | MUSSO Juan | ATALANTA |
Portiere | |||
| 13 | CASSANDRO Tommaso | COMO |
Difensore | |||
| 14 | PATRIC 2 | LAZIO |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 15 | ZAMPANO Francesco | VENEZIA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 16 | SVOBODA Michael | VENEZIA |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 17 | BURNETE Rares | LECCE |
Attaccante | |||
| 18 | PISANO Manuel | COMO |
Attaccante | |||
| 19 | BRAVO Iker 1 | UDINESE |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 20 | HAAS Nicolas | EMPOLI |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 21 | LIBERALI Mattia | MILAN |
Centrocampista | |||
| 22 | CORFITZEN Jeppe | LECCE |
Centrocampista | |||
| 23 | BARTESAGHI Davide | MILAN |
Difensore | |||
| 24 | PEREZ Alex | INTER |
Difensore | |||
| 25 | ROSSI Francesco | ATALANTA |
Portiere | |||