| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 77,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 77,0 | |||||
| 1 | SOMMER Yann | INTER |
Portiere | 6,0 | ![]() |
7,0 |
| 2 | DORGU Patrick | LECCE |
Difensore | 5,5 | 3,5 | |
| 3 | GATTI Federico | JUVENTUS |
Difensore | 6,0 | ![]() |
9,0 |
| 4 | NUNO TAVARES | LAZIO |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 5 | VALERI Emanuele | PARMA |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 6 | EDERSON | ATALANTA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 7 | CALHANOGLU Hakan | INTER |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
11,0 |
| 8 | PAZ Nico | COMO |
Centrocampista | 8,0 | ![]() |
11,0 |
| 9 | TENGSTEDT Casper 1 | VERONA |
Attaccante | |||
| 10 | MARTINEZ Lautaro | INTER |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
| 11 | DOVBYK Artem | ROMA |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 12 | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 1 | VENEZIA |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
| 13 | PISILLI Niccolo | ROMA |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 14 | MASINA Adam | TORINO |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 15 | COULIBALY Woyo | PARMA |
Difensore | |||
| 16 | MORO Nikola | BOLOGNA |
Centrocampista | |||
| 17 | BIANCO Alessandro | MONZA |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 18 | BELAHYANE Reda | LAZIO |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 19 | SVERKO Marin | VENEZIA |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 20 | SVOBODA Michael | VENEZIA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 21 | MARTINEZ Josep | INTER |
Portiere | |||
| 22 | DI GENNARO Raffaele | INTER |
Portiere | |||
| 23 | CASTELLANOS Valentin | LAZIO |
Attaccante | |||
| 24 | KOWALSKI Mateusz | PARMA |
Attaccante | |||
| 25 | BURNETE Rares | LECCE |
Attaccante | |||