| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 65,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 66,5 | |||||
| 1 | MUSSO Juan | ATALANTA |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
| 2 | LLORENTE Diego | ROMA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 3 | RANIERI Luca | FIORENTINA |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 4 | GATTI Federico | JUVENTUS |
Difensore | 4,0 | 2,0 | |
| 5 | KOLASINAC Sead | ATALANTA |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 6 | FRATTESI Davide | INTER |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 7 | DE KETELAERE Charles | ATALANTA |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
8,5 |
| 8 | ANDERSON Felipe | LAZIO |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 9 | OSIMHEN Victor | NAPOLI |
Attaccante | 5,0 | ![]() |
2,0 |
| 10 | MARTINEZ Lautaro | INTER |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 11 | LOOKMAN Ademola | ATALANTA |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
| 12 | CHRISTENSEN Oliver | FIORENTINA |
Portiere | |||
| 13 | BERISHA Etrit | EMPOLI |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
| 14 | STREFEZZA Gabriel | LECCE |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 15 | DORGU Patrick | LECCE |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 16 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | NAPOLI |
Difensore | |||
| 17 | CORAZZA Tommaso | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 18 | OBERT Adam | CAGLIARI |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 19 | FOLORUNSHO Michael | VERONA |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 20 | BARRENECHEA Enzo | FROSINONE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 21 | SULEMANA Ibrahim | CAGLIARI |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 22 | CORFITZEN Jeppe | LECCE |
Centrocampista | |||
| 23 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||
| 24 | CANGIANO Gianmarco | BOLOGNA |
Attaccante | |||
| 25 | VORLICKY Lukas | ATALANTA |
Attaccante | |||