Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 65,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 66,5 | |||||
1 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
2 | LLORENTE Diego | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | RANIERI Luca | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
4 | GATTI Federico | ![]() |
Difensore | 4,0 | 2,0 | |
5 | KOLASINAC Sead | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
6 | FRATTESI Davide | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | DE KETELAERE Charles | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
8,5 |
8 | ANDERSON Felipe | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | OSIMHEN Victor | ![]() |
Attaccante | 5,0 | ![]() |
2,0 |
10 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | LOOKMAN Ademola | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
12 | CHRISTENSEN Oliver | ![]() |
Portiere | |||
13 | BERISHA Etrit | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
14 | STREFEZZA Gabriel | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
15 | DORGU Patrick | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
16 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | ![]() |
Difensore | |||
17 | CORAZZA Tommaso | ![]() |
Difensore | |||
18 | OBERT Adam | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
19 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
20 | BARRENECHEA Enzo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
21 | SULEMANA Ibrahim | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
22 | CORFITZEN Jeppe | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante | |||
24 | CANGIANO Gianmarco | ![]() |
Attaccante | |||
25 | VORLICKY Lukas | ![]() |
Attaccante |