Dettaglio Squadra

Jeff Turner (Raffaele Rizzi)

Giornata 2

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 71,0
Modificatore Difesa 1,0
Totali 72,0
1 CARNESECCHI Marco 1 ATALANTA Portiere
2 D'AMBROSIO Danilo MONZA Difensore 6,0 6,0
3 ROMAGNOLI Simone FROSINONE Difensore 6,5 7,5
4 DOIG Josh SASSUOLO Difensore 6,0 6,0
5 LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA Difensore 6,0 6,0
6 KAMADA Daichi LAZIO Centrocampista 5,0 5,0
7 KOOPMEINERS Teun ATALANTA Centrocampista 5,0 5,0
8 STREFEZZA Gabriel LECCE Centrocampista 6,0 6,0
9 OSIMHEN Victor NAPOLI Attaccante 7,0 10,0
10 SCAMACCA Gianluca ATALANTA Attaccante 6,0 6,0
11 MARTINEZ Lautaro INTER Attaccante 7,0 10,0
12 AKE' Marley  UDINESE Attaccante
13 EKONG Emmanuel  EMPOLI Attaccante
14 VIVALDO Semedo  UDINESE Attaccante
15 GAGLIARDINI Roberto  MONZA Centrocampista 7,5 7,5
16 RAFIA Hamza  LECCE Centrocampista 7,0 10,0
17 ZEDADKA Karim  NAPOLI Centrocampista
18 FOLORUNSHO Michael  VERONA Centrocampista 5,5 5,5
19 MUHAMETI Endri  ATALANTA Centrocampista
20 VINA Matias  SASSUOLO Difensore 5,0 5,0
21 OBERT Adam  CAGLIARI Difensore 5,0 5,0
22 DORGU Patrick  LECCE Difensore 6,5 6,0
23 CORAZZA Tommaso  BOLOGNA Difensore 5,5 5,5
24 MUSSO Juan 1 ATALANTA Portiere 5,5 3,5
25 AUDERO Emil  INTER Portiere