Dettaglio Squadra

Aston Birra (Ludovico Marottoli)

Giornata 2

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 68,0
Modificatore Difesa 0,0
Totali 68,0
1 MUSSO Juan ATALANTA Portiere 5,5 3,5
2 VINA Matias SASSUOLO Difensore 5,0 5,0
3 DODO' FIORENTINA Difensore 6,0 6,0
4 MARUSIC Adam LAZIO Difensore 5,0 5,0
5 BARELLA Nicolo' INTER Centrocampista 6,0 6,0
6 ARTHUR FIORENTINA Centrocampista 6,0 7,0
7 FOLORUNSHO Michael VERONA Centrocampista 5,5 5,5
8 CANCELLIERI Matteo EMPOLI Centrocampista 5,0 5,0
9 MARTINEZ Lautaro INTER Attaccante 7,0 10,0
10 BETO 1 UDINESE Attaccante
11 OSIMHEN Victor NAPOLI Attaccante 7,0 10,0
12 CARNESECCHI Marco  ATALANTA Portiere
13 ROSSI Francesco  ATALANTA Portiere
14 RUGGERI Matteo  ATALANTA Difensore 5,0 5,0
15 COPPOLA Diego  VERONA Difensore
16 OBERT Adam  CAGLIARI Difensore 5,0 5,0
17 LOVATO Matteo  TORINO Difensore 6,5 6,5
18 MONTERISI Ilario  FROSINONE Difensore 6,5 9,5
19 THORSBY Morten  GENOA Centrocampista 6,5 6,5
20 HARROUI Abdou  FROSINONE Centrocampista 6,5 9,5
21 SULEMANA Ibrahim  CAGLIARI Centrocampista 4,5 4,5
22 PAFUNDI Simone  UDINESE Centrocampista
23 GYASI Emmanuel 1 EMPOLI Attaccante 5,0 5,0
24 CUNI Marvin  FROSINONE Attaccante
25 CARBONI Valentin  MONZA Attaccante