| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 87,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
| Totali | 90,5 | |||||
| 1 | TERRACCIANO Pietro | FIORENTINA |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
| 2 | JUAN JESUS Guilherme Nunes 1 | NAPOLI |
Difensore | |||
| 3 | CALAFIORI Riccardo | BOLOGNA |
Difensore | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
| 4 | GATTI Federico | JUVENTUS |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 5 | HERNANDEZ Theo 2 | MILAN |
Difensore | |||
| 6 | CHIESA Federico | JUVENTUS |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 7 | FOLORUNSHO Michael | VERONA |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 8 | ANDERSON Felipe | LAZIO |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 9 | SCAMACCA Gianluca | ATALANTA |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
| 10 | LUKAKU Romelu | ROMA |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
| 11 | VLAHOVIC Dusan | JUVENTUS |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 12 | AUDERO Emil | INTER |
Portiere | |||
| 13 | CHRISTENSEN Oliver | FIORENTINA |
Portiere | |||
| 14 | YILDIZ Kenan | JUVENTUS |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 15 | CAMARDA Francesco | MILAN |
Attaccante | |||
| 16 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||
| 17 | DAWIDOWICZ Pawel 1 | VERONA |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 18 | LUSUARDI Mateus | FROSINONE |
Difensore | |||
| 19 | JIMENEZ Alex | MILAN |
Difensore | |||
| 20 | MINA Yerry 2 | CAGLIARI |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
| 21 | BARRENECHEA Enzo | FROSINONE |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 22 | COLPANI Andrea | MONZA |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 23 | CORFITZEN Jeppe | LECCE |
Centrocampista | |||
| 24 | IBRAHIMOVIC Arijon | FROSINONE |
Centrocampista | |||
| 25 | SULEMANA Ibrahim | CAGLIARI |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |