Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 87,5 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 90,5 | |||||
1 | TERRACCIANO Pietro | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
2 | JUAN JESUS Guilherme Nunes 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | CALAFIORI Riccardo | ![]() |
Difensore | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
4 | GATTI Federico | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
5 | HERNANDEZ Theo 2 | ![]() |
Difensore | |||
6 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
7 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
8 | ANDERSON Felipe | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | SCAMACCA Gianluca | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
10 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
11 | VLAHOVIC Dusan | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
12 | AUDERO Emil | ![]() |
Portiere | |||
13 | CHRISTENSEN Oliver | ![]() |
Portiere | |||
14 | YILDIZ Kenan | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
15 | CAMARDA Francesco | ![]() |
Attaccante | |||
16 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante | |||
17 | DAWIDOWICZ Pawel 1 | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
18 | LUSUARDI Mateus | ![]() |
Difensore | |||
19 | JIMENEZ Alex | ![]() |
Difensore | |||
20 | MINA Yerry 2 | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
21 | BARRENECHEA Enzo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
22 | COLPANI Andrea | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
23 | CORFITZEN Jeppe | ![]() |
Centrocampista | |||
24 | IBRAHIMOVIC Arijon | ![]() |
Centrocampista | |||
25 | SULEMANA Ibrahim | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 |