Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 72,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 73,5 | |||||
1 | TERRACCIANO Pietro | ![]() |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
2 | NATAN DE SOUZA | ![]() |
Difensore | s.v. | 6,0 | |
3 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | ![]() |
Difensore | s.v. | 6,0 | |
4 | GATTI Federico | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | HERNANDEZ Theo | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() ![]() |
6,5 |
6 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
7 | COLPANI Andrea | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
8 | BARRENECHEA Enzo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
10 | SCAMACCA Gianluca | ![]() |
Attaccante | s.v. | 6,0 | |
11 | YILDIZ Kenan | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
12 | AUDERO Emil | ![]() |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
13 | CORAZZA Tommaso | ![]() |
Difensore | s.v. | 6,0 | |
14 | RANIERI Luca | ![]() |
Difensore | s.v. | 6,0 | |
15 | DORGU Patrick | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
16 | CHRISTENSEN Oliver | ![]() |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
17 | ANDERSON Felipe | ![]() |
Centrocampista | s.v. | 6,0 | |
18 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | ALMQVIST Pontus | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
20 | ARTHUR | ![]() |
Centrocampista | s.v. | 6,0 | |
21 | VINA Matias | ![]() |
Difensore | s.v. | 6,0 | |
22 | CORFITZEN Jeppe | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | SULEMANA Ibrahim | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
24 | RASPADORI Giacomo | ![]() |
Attaccante | s.v. | 6,0 | |
25 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante |