Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 69,0 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 70,0 | |||||
1 | TERRACCIANO Pietro | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
7,0 |
2 | HERNANDEZ Theo | ![]() |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
3 | NATAN DE SOUZA 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | GATTI Federico | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | DORGU Patrick 2 | ![]() |
Difensore | |||
6 | CHIESA Federico 3 | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | COLPANI Andrea | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | ANDERSON Felipe | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | ARTHUR | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
10 | YILDIZ Kenan | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
11 | RASPADORI Giacomo 4 | ![]() |
Attaccante | |||
12 | CHRISTENSEN Oliver | ![]() |
Portiere | |||
13 | AUDERO Emil | ![]() |
Portiere | |||
14 | CORAZZA Tommaso | ![]() |
Difensore | |||
15 | JUAN JESUS Guilherme Nunes 1 | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
16 | RANIERI Luca 2 | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
17 | VINA Matias | ![]() |
Difensore | |||
18 | BARRENECHEA Enzo 3 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | CORFITZEN Jeppe | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | SULEMANA Ibrahim | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
21 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante | |||
23 | ALMQVIST Pontus | ![]() |
Attaccante | |||
24 | SCAMACCA Gianluca 4 | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |
25 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |