Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 62,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 62,0 | |||||
1 | MILINKOVIC Vanja | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,5 |
2 | ZAPPACOSTA Davide | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
3 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
4 | ROMAGNOLI Alessio | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
5 | D'AMBROSIO Danilo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | VLASIC Nikola | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
7 | ANDERSON Felipe | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
8 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | OSIMHEN Victor | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
10 | ALMQVIST Pontus | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
11 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | AUDERO Emil | ![]() |
Portiere | |||
13 | CHRISTENSEN Oliver | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
14 | RETEGUI Mateo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
15 | ZIRKZEE Joshua | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
8,0 |
16 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante | |||
17 | GATTI Federico | ![]() |
Difensore | |||
18 | VINA Matias | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
19 | DORGU Patrick | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
20 | CORAZZA Tommaso | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
21 | ARTHUR | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
22 | SULEMANA Ibrahim | ![]() |
Centrocampista | 4,5 | 4,5 | |
23 | BARRENECHEA Enzo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
24 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
25 | CORFITZEN Jeppe | ![]() |
Centrocampista |