| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 84,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
| Totali | 87,0 | |||||
| 1 | MILINKOVIC Vanja | TORINO |
Portiere | 7,5 | ![]() |
6,5 |
| 2 | BIRAGHI Cristiano 1 | FIORENTINA |
Difensore | |||
| 3 | DIMARCO Federico | INTER |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 4 | DORGU Patrick | LECCE |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 5 | HERNANDEZ Theo | MILAN |
Difensore | 6,0 | ![]() |
7,0 |
| 6 | LOFTUS-CHEEK Ruben 2 | MILAN |
Centrocampista | |||
| 7 | LUIS ALBERTO Romero Alconchel 3 | LAZIO |
Centrocampista | |||
| 8 | DE KETELAERE Charles | ATALANTA |
Centrocampista | 8,5 | ![]() ![]() |
14,5 |
| 9 | ZIRKZEE Joshua | BOLOGNA |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 10 | MARTINEZ Lautaro | INTER |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
| 11 | SCAMACCA Gianluca | ATALANTA |
Attaccante | 8,0 | ![]() |
9,0 |
| 12 | GEMELLO Luca | TORINO |
Portiere | |||
| 13 | CEROFOLINI Michele | FROSINONE |
Portiere | 5,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,0 |
| 14 | URBANSKI Kacper 2 | BOLOGNA |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
| 15 | FABBIAN Giovanni 3 | BOLOGNA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 16 | RUGGERI Matteo 1 | ATALANTA |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
| 17 | CALAFIORI Riccardo | BOLOGNA |
Difensore | 7,5 | ![]() |
8,5 |
| 18 | JIMENEZ Alex | MILAN |
Difensore | |||
| 19 | AMEY Wisdom | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 20 | BERISHA Medon | LECCE |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 21 | JOSELITO | VERONA |
Centrocampista | |||
| 22 | PAGANO Riccardo | ROMA |
Centrocampista | |||
| 23 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||
| 24 | CAMARDA Francesco | MILAN |
Attaccante | |||
| 25 | CANGIANO Gianmarco | BOLOGNA |
Attaccante | |||