Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 66,0 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 67,0 | |||||
1 | MILINKOVIC Vanja | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() ![]() |
2,5 |
2 | BIRAGHI Cristiano 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | SCALVINI Giorgio | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
4 | RUGGERI Matteo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | BELLANOVA Raoul | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
6 | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() |
10,0 |
7 | CHIESA Federico 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | CANCELLIERI Matteo | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
6,5 |
9 | SCAMACCA Gianluca | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
10 | NZOLA M'Bala | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
11 | ZIRKZEE Joshua | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
5,5 |
12 | GEMELLO Luca | ![]() |
Portiere | |||
13 | CEROFOLINI Michele | ![]() |
Portiere | |||
14 | ELMAS Eljif | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | ARTHUR 2 | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
16 | PAGANO Riccardo | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | BASTONI Simone | ![]() |
Difensore | |||
18 | DORGU Patrick 1 | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
19 | VINA Matias | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
20 | AMEY Wisdom | ![]() |
Difensore | |||
21 | LOFTUS-CHEEK Ruben | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | BERISHA Medon | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | PULISIC Christian | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
24 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante | |||
25 | CANGIANO Gianmarco | ![]() |
Attaccante |