| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 66,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 66,5 | |||||
| 1 | MILINKOVIC Vanja | TORINO |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,5 |
| 2 | BAKKER Mitchel 1 | ATALANTA |
Difensore | |||
| 3 | KYRIAKOPOULOS Georgios 2 | MONZA |
Difensore | |||
| 4 | BIRAGHI Cristiano 3 | FIORENTINA |
Difensore | |||
| 5 | CHIESA Federico | JUVENTUS |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 6 | ELMAS Eljif 4 | NAPOLI |
Centrocampista | |||
| 7 | LOFTUS-CHEEK Ruben | MILAN |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
| 8 | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | LAZIO |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 9 | PULISIC Christian | MILAN |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
| 10 | NZOLA M'Bala | FIORENTINA |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 11 | BELOTTI Andrea | FIORENTINA |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
| 12 | GEMELLO Luca | TORINO |
Portiere | |||
| 13 | CEROFOLINI Michele | FROSINONE |
Portiere | 6,5 | ![]() |
5,5 |
| 14 | SCAMACCA Gianluca | ATALANTA |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
| 15 | ARTHUR 4 | FIORENTINA |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
| 16 | BELLANOVA Raoul 1 | TORINO |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 17 | AMEY Wisdom | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 18 | DORGU Patrick 2 | LECCE |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 19 | OBERT Adam 3 | CAGLIARI |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 20 | VINA Matias | SASSUOLO |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 21 | BERISHA Medon | LECCE |
Centrocampista | |||
| 22 | PAGANO Riccardo | ROMA |
Centrocampista | |||
| 23 | THORSBY Morten | GENOA |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 24 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||
| 25 | CANGIANO Gianmarco | BOLOGNA |
Attaccante | |||