| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 68,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 69,5 | |||||
| 1 | MAIGNAN Mike | MILAN |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
| 2 | ROMAGNOLI Alessio | LAZIO |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 3 | DORGU Patrick | LECCE |
Difensore | 7,5 | ![]() |
10,5 |
| 4 | CABAL Juan | VERONA |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 5 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | NAPOLI |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 6 | LOFTUS-CHEEK Ruben | MILAN |
Centrocampista | 4,5 | 4,5 | |
| 7 | SOULE' Matias | FROSINONE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 8 | CALHANOGLU Hakan | INTER |
Centrocampista | 7,5 | 7,5 | |
| 9 | OSIMHEN Victor | NAPOLI |
Attaccante | 4,5 | 4,5 | |
| 10 | VLAHOVIC Dusan | JUVENTUS |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 11 | LUKAKU Romelu 1 | ROMA |
Attaccante | |||
| 12 | SPORTIELLO Marco | MILAN |
Portiere | |||
| 13 | CALEB OKOLI Okoli 1 | FROSINONE |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 14 | DE WINTER Koni | GENOA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 15 | MATTURRO Alan | GENOA |
Difensore | |||
| 16 | CHRISTENSEN Oliver | FIORENTINA |
Portiere | |||
| 17 | LIPANI Luca | SASSUOLO |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 18 | PYYHTIA Niklas | BOLOGNA |
Centrocampista | |||
| 19 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||
| 20 | SELVINI Alessandro | FROSINONE |
Attaccante | |||
| 21 | VORLICKY Lukas | ATALANTA |
Attaccante | |||
| 22 | CORFITZEN Jeppe | LECCE |
Centrocampista | |||
| 23 | BERISHA Medon | LECCE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 24 | KAMADA Daichi | LAZIO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
| 25 | PIEROZZI Niccolo | SALERNITANA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |