| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 73,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 73,5 | |||||
| 1 | CARNESECCHI Marco | ATALANTA |
Portiere | 5,5 | ![]() |
4,5 |
| 2 | BELLANOVA Raoul | TORINO |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 3 | POSCH Stefan | BOLOGNA |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 4 | RUGGERI Matteo | ATALANTA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 5 | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | LAZIO |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 6 | FOLORUNSHO Michael | VERONA |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
| 7 | SOULE' Matias | FROSINONE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 8 | COLPANI Andrea | MONZA |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 9 | MARTINEZ Lautaro | INTER |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 10 | ZIRKZEE Joshua | BOLOGNA |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
11,0 |
| 11 | ZAPATA Duvan | TORINO |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 12 | CHRISTENSEN Oliver | FIORENTINA |
Portiere | |||
| 13 | MUSSO Juan | ATALANTA |
Portiere | |||
| 14 | ALMQVIST Pontus | LECCE |
Attaccante | |||
| 15 | VIOLA Nicolas | CAGLIARI |
Centrocampista | |||
| 16 | RANIERI Luca | FIORENTINA |
Difensore | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
| 17 | AMEY Wisdom | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 18 | BARTESAGHI Davide | MILAN |
Difensore | |||
| 19 | PIEROZZI Niccolo | SALERNITANA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 20 | VALERI Emanuele | FROSINONE |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 21 | BARRENECHEA Enzo | FROSINONE |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 22 | BERISHA Medon | LECCE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 23 | CORFITZEN Jeppe | LECCE |
Centrocampista | |||
| 24 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||
| 25 | SELVINI Alessandro | FROSINONE |
Attaccante | |||