| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 68,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 69,5 | |||||
| 1 | SVILAR Mile | ROMA |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
| 2 | BREMER Gleison Silva Nascimento 1 | JUVENTUS |
Difensore | |||
| 3 | CALAFIORI Riccardo 2 | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 4 | BELLANOVA Raoul | TORINO |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 5 | PONGRACIC Marin | LECCE |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 6 | CHIESA Federico | JUVENTUS |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 7 | FRENDRUP Morten | GENOA |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 8 | COLPANI Andrea | MONZA |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 9 | SOULE' Matias | FROSINONE |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
| 10 | YILDIZ Kenan | JUVENTUS |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 11 | VLAHOVIC Dusan | JUVENTUS |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 12 | RUI PATRICIO | ROMA |
Portiere | |||
| 13 | AUDERO Emil | INTER |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
| 14 | ALCARAZ Carlos | JUVENTUS |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 15 | LIPANI Luca | SASSUOLO |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 16 | NONGE Joseph | JUVENTUS |
Centrocampista | |||
| 17 | PAGANO Riccardo | ROMA |
Centrocampista | |||
| 18 | CAMARDA Francesco | MILAN |
Attaccante | |||
| 19 | OSIMHEN Victor | NAPOLI |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 20 | ZIRKZEE Joshua | BOLOGNA |
Attaccante | |||
| 21 | ZANOLI Alessandro 1 | SALERNITANA |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 22 | PIROLA Lorenzo | SALERNITANA |
Difensore | |||
| 23 | MATTURRO Alan 2 | GENOA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 24 | AMEY Wisdom | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 25 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||