Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 76,5 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 79,5 | |||||
1 | SVILAR Mile | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
2 | BELLANOVA Raoul | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
3 | BREMER Gleison Silva Nascimento | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
10,0 |
4 | CALAFIORI Riccardo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | PONGRACIC Marin | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | COLPANI Andrea | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
7 | SOULE' Matias | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
8,5 |
9 | VLAHOVIC Dusan | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | ZIRKZEE Joshua | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | OSIMHEN Victor | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
12 | AUDERO Emil | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
13 | RUI PATRICIO | ![]() |
Portiere | |||
14 | YILDIZ Kenan | ![]() |
Attaccante | |||
15 | CAMARDA Francesco | ![]() |
Attaccante | |||
16 | FRENDRUP Morten | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
17 | ALCARAZ Carlos | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | ZANOLI Alessandro | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
19 | PIROLA Lorenzo | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
20 | MATTURRO Alan | ![]() |
Difensore | |||
21 | AMEY Wisdom | ![]() |
Difensore | |||
22 | PAGANO Riccardo | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | LIPANI Luca | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
24 | NONGE Joseph | ![]() |
Centrocampista | |||
25 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante |