| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 69,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
| Totali | 72,0 | |||||
| 1 | SVILAR Mile | ROMA |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() ![]() |
2,5 |
| 2 | BELLANOVA Raoul | TORINO |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 3 | BREMER Gleison Silva Nascimento | JUVENTUS |
Difensore | 4,0 | ![]() |
3,5 |
| 4 | CALAFIORI Riccardo | BOLOGNA |
Difensore | 7,0 | ![]() |
8,0 |
| 5 | PONGRACIC Marin | LECCE |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
| 6 | CHIESA Federico | JUVENTUS |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 7 | COLPANI Andrea | MONZA |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 8 | SOULE' Matias | FROSINONE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 9 | VLAHOVIC Dusan | JUVENTUS |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 10 | OSIMHEN Victor | NAPOLI |
Attaccante | 4,5 | 4,5 | |
| 11 | ZIRKZEE Joshua | BOLOGNA |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
11,0 |
| 12 | RUI PATRICIO | ROMA |
Portiere | |||
| 13 | AUDERO Emil | INTER |
Portiere | |||
| 14 | YILDIZ Kenan | JUVENTUS |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
| 15 | CAMARDA Francesco | MILAN |
Attaccante | |||
| 16 | FRENDRUP Morten | GENOA |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 17 | ALCARAZ Carlos | JUVENTUS |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 18 | NONGE Joseph | JUVENTUS |
Centrocampista | |||
| 19 | LIPANI Luca | SASSUOLO |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 20 | PAGANO Riccardo | ROMA |
Centrocampista | |||
| 21 | ZANOLI Alessandro | SALERNITANA |
Difensore | |||
| 22 | PIROLA Lorenzo | SALERNITANA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 23 | MATTURRO Alan | GENOA |
Difensore | |||
| 24 | AMEY Wisdom | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 25 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||